|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Tunnelmuck-lader | Gebruik: | Mijnbouwkern |
---|---|---|---|
Kleur: | Verzoek van de klant | Voordeel: | Hoge Capaciteit |
Toepassing: | Mijnbouwmateriaal | Certificaat: | ISO-CE |
Crawler loader
Schraperketen: onderhoud en onderhoud:
Een krachtige ondergrondse werking veroorzaakt gemakkelijk agglomeratie tussen de schraperketens, omdat stof in de lucht de ketenverbindingen kan blokkeren om hard te worden.wanneer de schraperketen het ketenwiel binnendringtAls de ketenverbindingen hard worden, zal dit leiden tot scheuren van de bouten, de behuizing of de basisplaat, of tot stagnatie van de schraperketting.
Ernstige agglomeratie kan leiden tot corrosie van de verbinding.
Als de schraperketting lang niet wordt gebruikt, zal er corrosie van de verbinding optreden.
Crawler loader
Technische gegevens
Technische gegevens van muckloader model STB-120 | |
Graafwijdte ((mm) | 5300 |
Groeflengte ((mm) | 2200 |
Graafhoogte ((mm) | 3300 |
Graafdiepte ((mm) | 700 |
Afladingshoogte ((mm) | 1913 (wijzigbaar) |
Minimale laadhoogte ((mm) | 1680 (wijzigbaar) |
Afstand van lossen ((mm) | 2000 (wijzigbaar) |
Maximale rotatiehoek ((°) | ±50 |
Gewicht ((T) | 12 |
Afmeting | 9000x2000x2300 |
Laadcapaciteit ((m3/uur) | 120 |
Min Draaiingsradius ((mm) | 6000 |
Klimvermogen | ≤25 ((hard grond) |
Reissnelheid ((m/min) | 2.1-3.8 |
Vermogen van elektrische motoren ((kw) | 45/55 |
Maximaal materiaal volgens grootte ((LxWxH) (mm) | 800x780x700 |
Ground clearance ((mm) | 270 (wijzigbaar) |
Toegepaste afdeling (W*H) (m) | ≥3.0x3.0 |
Nominale werkdruk ((Mpa) | 25/35 |
Toegepaste tunnelgradiënt ((°) | ≤30 |
Contactpersoon: Ms. Icy Guo
Tel.: +8619811866598